top of page
PRODUCT SIZE GUIDE
T-Shirts (Gildan 5000):
SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH (From Center Back) | SLEEVE TOLERANCE |
|---|---|---|---|---|
S | 18 in | 28 in | 15.10 in | 1.50 in |
M | 20 in | 29 in | 16.50 in | 1.50 in |
L | 22 in | 30 in | 18 in | 1.50 in |
XL | 24 in | 31 in | 19.50 in | 1.50 in |
2XL | 26 in | 32 in | 21 in | 1.50 in |
3XL | 28 in | 33 in | 22.40 in | 1.50 in |
4XL | 30 in | 34 in | 23.70 in | 1.50 in |
5XL | 32 in | 35 in | 25 in | 1.50 in |
Long Sleeve Shirts (Gildan 2400):
SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH (From Center Back) | SLEEVE TOLERANCE |
|---|---|---|---|---|
S | 17.99 in | 27.99 in | 25 in | 1 in |
M | 20 in | 28.98 in | 25.51 in | 1 in |
L | 22.01 in | 30 in | 25.98 in | 1 in |
XL | 23.98 in | 30.98 in | 26.50 in | 1 in |
2XL | 25.98 in | 32.01 in | 27.01 in | 1 in |
3XL | 28 in | 33 in | 27.52 in | 1 in |
4XL | 30 in | 34 in | 28.03 in | 1 in |
5XL | 32 in | 35 in | 28.54 in | 1 in |
Hoodies (Gildan 18500):
SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH (From Center Back) | SLEEVE TOLERANCE |
|---|---|---|---|---|
S | 20.08 in | 27.17 in | 33.50 in | 1.50 in |
M | 22.05 in | 27.95 in | 34.50 in | 1.50 in |
L | 24.02 in | 29.13 in | 35.50 in | 1.50 in |
XL | 25.98 in | 29.92 in | 36.50 in | 1.50 in |
2XL | 27.99 in | 31.10 in | 37.50 in | 1.50 in |
3XL | 29.92 in | 31.89 in | 38.50 in | 1.50 in |
4XL | 31.89 in | 33.07 in | 39.50 in | 1.50 in |
5XL | 33.86 in | 33.86 in | 40.50 in | 1.50 in |
Snapback Hats (OTTO Cap 125-978):
SIZE | CIRCUMFERENCE | HEIGHT | VISOR WIDTH | VISOR LENGTH |
|---|---|---|---|---|
ONE SIZE | 20.50 - 24.25 in | 4.50 in | 2.62 in | 7.12 in |
bottom of page
